高低温脉冲振动综合试验箱
环境模拟试验箱
高低温脉冲振动综合试验箱,高低温综合试验箱,综合箱
高低温脉冲振动综合试验箱
产品名称:高低温脉冲振动综合试验箱
产品型号:WSGDZ-4860B/3
产品简介:
高低温脉冲振动综合试验箱主要为汽车、汽车零部件、航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供高低温变化环境,同时可在试验箱内将液体脉冲和电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作高低温、脉冲、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对高低温、脉冲及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
基本参数:
温 度 范 围 | -40℃ ~ +150℃ |
温 度 波 动 度 | ≤1℃(空载盲板时) |
分 布 均 匀 度 | ≤2℃(空载盲板时) |
温 度 偏 差 | ≤±2℃(空载盲板时) |
升 温 速 率 | 3℃/min 线性带负载(线性区间-40℃ ~ +125℃) 负载:≤50KG铝板或冷热对冲管道 |
降 温 速 率 | 3℃/min 线性带负载(线性区间-40℃ ~ +125℃) 负载:≤50KG铝板或冷热对冲管道 |
内箱尺寸 | 宽×深×高:2700×1800×1000(mm) |
滑轨参数
| 滑轨结构:双轨道滚轮移动(电动平移) 滑轨长度:5000mm(最终长度根据振动试验台分布位置做调整) |
内箱材质 | 雾面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 钢板特殊烤漆工艺处理 |
试验箱门 | 前门: l 双开门,向两边打开 l 把手:高强度深扣式把手 l 合页:高强度不锈钢材质 l 密封条:耐高低温氟橡胶 l 除霜:内置隐藏式除霜线 l 照明:LED灯条 l 排液槽:箱门底部设有液体收集槽 后门: l 双开门,向两边打开 l 把手:高强度深扣式把手 l 合页:高强度不锈钢材质 l 密封条:耐高低温氟橡胶 l 除霜:内置隐藏式除霜线 l 照明:LED灯条 l 排液槽:箱门底部设有液体收集槽 振动台开孔密封板: l 全密封盲板门 l 配合耐高低温氟橡胶密封条 l 快插式隐藏除霜线 |
制冷系统 | 采用冷端平衡方式,使用热气旁通技术,在进行低温测试时,自动控制制冷量,提升制冷效率,降低能耗。 压缩机: 原装德国“比泽尔”牌半封闭式压缩机(双极复式结构) |
使用电压 | AC3¢ 5W 380V 50/60HZ. |
WEISSTECH网站: