冷热冲击试验箱
环境模拟试验箱
冷热冲击试验箱
冷热冲击试验箱
冷热冲击试验箱主要用于电子电器零组件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、半导体陶磁及高分子材料之物理变化.
测试其材料在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度以及引起的化学变化或物理伤害。
两箱式冷热冲击试验箱WSLR
两箱式冷热冲击试验箱在进行高低温冲击试验时测试篮是移动的,主要是靠测试篮在高温区和低温区中上下移动来完成高低温冲击转换,两箱式比三箱式的冲击回复时间更短。
三箱式冷热冲击试验箱WSLR
三箱式冷热冲击试验箱在进行高低温冲击试验时测试区是静止的,主要是靠开关气门,通过强制送风系统来完成高低温冲击转换,三箱式冷热冲击试验箱不仅可以进行高低温冲击测试,还可以进行常温冲击测试。
性能特点
采用彩色触摸屏控制器,操作简单,稳定可靠,中、英文显示完整的系统操作状况,执行及设定程序曲线;
可实现R5232电脑接口对接,直接 通过电脑远程控制仪器;
冷冻系统采用双极高效低温回路系统设计,冷冻机组采用德国原装进口压缩机;
采用最新环保冷媒,对臭氧破坏系数为零,绿色环保;
仪器具有全方位保护系统,电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缔机保护、接地保护、超温保护、报普声讯提示等;
任何异常状况发生时,显示屏上立刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并且当发现输入电力不稳定时,会紧急停机;
产品参数
产品型号 | WSLR-064 | WSLR-080 | WSLR-150 | WSLR-225 |
内箱尺寸(cm) (深×高×宽) | 40×40×40 | 40×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75 |
外箱民寸(cm) (深×高×宽) | 130×170×120 | 130×170×130 | 140×180×140 | 140×190×155 |
使用电源 | 380V/15~20KW | 380V/20 25KW | 380V/25 30KW | 380V/30 35KW |
产品型号 | WSLR-512 | WSLR-800 | WSLR-1000 | / |
内箱尺寸(cm) (深×高×宽) | 80×80×80 | 80×100×100 | 100×100×100 | / |
外箱民寸(cm) (深×高×宽) | 170×210×160 | 170×230×180 | 190×230×180 | / |
使用电源 | 380V/36 44KW | 380V/40~48KW | 380V/45~55KW | / |
冲击温度范围 | A型: -20~150℃ B型: -40~150℃ C型: -70~150℃ | |||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
冲击转换时间 | < 8 秒 钟 | |||
冲击回复时间 | < 5 分 钟 | |||
试验箱材质 | 内箱材质:SUS304#不锈钢板 外箱材质:SUS304#不锈钢板或钢板烤漆 | |||
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡和高密度玻璃纤维 | |||
主控制器 | 原装进口控制系统(德国SIEMENS、韩国SAMWONTECH、日本OYO可选) | |||
低温系统 | 压缩机:原装进口(法国TECUMSEH或德国BITZER)制冷部件:日本或意大利进口制冷剂:美国进口R404A、R23 | |||
高温系统 | 多段式加热,配合PID模块,充分节能,加热器材采用抗高温、抗腐蚀合金材质 | |||
安全装置 | 压缩机超压、过热、过流保护,多重超温保护,干烧、缺水保护,风机过载保护,漏电保护,欠逆相保护 | |||
配置配件 | 观察窗(四层真空钢化玻璃),测试孔(φ10cm),置物架(2层),RS232电脑通讯口,USB数据导出口 |
WEISSTECH网站:
可关注韦斯的公众号,了解更多的试验箱相关内容!