复合式盐雾试验箱
环境模拟试验箱
复合式盐雾试验箱
复合式盐雾试验箱
复合式盐雾试验箱是加速腐蚀试验中最接近实际的自然状况,以自然环境中较常遇见之状况加以模拟,以数倍于自然环境之严苛条件加以组合测试,如盐雾、干燥、湿润、常温静置、低温等环境加以组合,可任意顺序或单独进行测试。主要测试品乃针对在激烈环境变化下使用的产品,如汽机车零配件,航空器材、摄影器材、建筑材料、电着涂膜涂料及电子电机系统等金属电化学腐蚀抗抵性皆适用。
性能特点
采用彩色触摸屏控制器,操作简单,稳定可靠,中、英文显示完整的系统操作状况,执行及设定程序曲线,可实现RS232电脑接口对接。
控制方式:温度、湿度、盐雾、温湿度可做程式交变控制。
程式组容量:140Pattern(组)1400Step(段)每组程式最多可设Repest99段
产品参数
产品型号 | WSYWG-060 | WSYWG-090 | WSYWG-120 |
内箱尺寸(cm) (长X宽X高) | 60X50X50 | 90x60x50 | 120X80x60 |
外箱尺寸(cm) (长X宽X高)约 | 180X105X125 | 210X115X130 | 248X145X140 |
使用电源 | 380V/7KW | 380V/9KW | 380V/11KW |
产品型号 | WSYWG-160 | WSYWG-200 | / |
内箱尺寸(cm) (长X宽X高) | 160x100x60 | 200x100X60 | / |
外箱尺寸(cm) (长X宽X高)约 | 300X165X140 | 340X165X145 | / |
使用电源 | 380V/13KW | 380V/15KW | |
试验室温度 | 10℃~80℃ | ||
压力桶温度 | RT+10℃~80℃ | ||
湿度范围 | 20%~100%R.H | ||
实验类型 | 标准盐水测试、酸性盐水测试、铜加速测试、恒温恒湿测试、温湿度交变测试 | ||
测试区温度 | 盐水试验法(NSS ACSS) 35℃/耐腐蚀试验法 (CASS) 50℃ | ||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSSACSS)47℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃ | ||
盐水浓度 | 5%氯化钠溶液浓度 | ||
压缩空气压力 | 1kgf/cm2 | ||
喷雾量 | 1.0~2.0m/80cm2/h(至少收集16小时,取其平均值) |
WEISSTECH网站:
可关注韦斯的公众号,了解更多的试验箱相关内容!